ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 12/15 B Show Dance
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
| C | D | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||||
| 55 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 40 | ||||||||||||
| 60 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 45 | ||||||||||||
| 65 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | ||||||||||||
| 66 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||
| 69 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 84 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 43 | ||||||||||||
| 116 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 | ||||||||||||
| 133 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 42 | ||||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 35 | ||||||||||||
| 153 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 47 | ||||||||||||
| 167 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 37 | ||||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 37 | ||||||||||||
| 60 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 46 | ||||||||||||
| 65 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | ||||||||||||
| 66 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||
| 69 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 37 | ||||||||||||
| 84 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 40 | ||||||||||||
| 116 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 38 | ||||||||||||
| 133 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 44 | ||||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 31 | ||||||||||||
| 153 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 46 | ||||||||||||
| 167 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 32 | ||||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 39 | ||||||||||||
| 60 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 44 | ||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||||||||||
| 66 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||
| 69 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 38 | ||||||||||||
| 84 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 41 | ||||||||||||
| 116 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 39 | ||||||||||||
| 133 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 44 | ||||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 34 | ||||||||||||
| 153 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 45 | ||||||||||||
| 167 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 36 | ||||||||||||
| Show | ||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 34 | ||||||||||||
| 60 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 44 | ||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | ||||||||||||
| 66 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | ||||||||||||
| 69 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | ||||||||||||
| 84 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40 | ||||||||||||
| 116 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||||||
| 133 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 | ||||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 33 | ||||||||||||
| 153 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 47 | ||||||||||||
| 167 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 35 | ||||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||||
| 55 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 60 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 65 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(19) | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 66 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(47) | - | 11,0 | 11,0 |
| 69 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 84 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 116 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 133 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 140 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(40) | - | 10,0 | 10,0 |
| 153 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 167 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||
| C: Valerio Bennardo (Dance Mate), D: Marilisa Biscalchin (Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R), I: Gabriella Gallo (Nuovo Teatro Studio Danza Asd), J: Silvia Giacobbe (New Terpsichore), L: Vinicio Mainini (Federazione Italiana Danza Sportiva), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | ||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.