ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Duo 12/15 B Latin Show
| Giudici | |
|
B: C: E: F: K: M: O: |
Tiziana Alia - New Dance Academy A.s.d. Valerio Bennardo - Dance Mate Daniela Boeris - A.s.d. Ballo & Danza Center Stage Stefania Rita Colombo - Daste Dance Floriana Lagorio - Imponente Danza Alessandro Antonio Massaro - Al Ma Academy Cinzia Russo - A.s.d. Cykao Dance |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | C | E | F | K | M | O | 1. | 1.-2. | |||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 194 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 37 | |||||||
| 199 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 51 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 194 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 | |||||||
| 199 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 52 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 194 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 41 | |||||||
| 199 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 52 | |||||||
| Show | |||||||||||||||
| 194 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 42 | |||||||
| 199 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 53 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 194 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.