ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 08/11 C Modern Contemporary
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Nadia Viotto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Roberto Marelli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: |
Marco Chiapello - Federazione Italiana Danza Sportiva Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
|
| Giudici | |
|
A: B: D: F: I: J: L: |
Melania Aiello - Dance Mate Tiziana Alia - New Dance Academy A.s.d. Marilisa Biscalchin - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Stefania Rita Colombo - Daste Dance Gabriella Gallo - Nuovo Teatro Studio Danza Asd Silvia Giacobbe - New Terpsichore Vinicio Mainini - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | Veronica Gullotti (175) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 2. | Enya Beraudo (104) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 3. | Viola Simoncini (166) | Revolution Dance Project A.s.d. |
| 4. | Chiara Valente (106) | A.s.d. Cykao Dance |
| 5. | Sofia Paolone (170) | Viva La Rosa Dei Venti |
| 6. | Raffaella Annamaria Fiume (57) | Ssd Turin Dance Academy |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.