ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 08/11 B Modern Contemporary
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | F | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 102 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 39 | |||||||
| 118 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 50 | |||||||
| 149 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 46 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 102 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 39 | |||||||
| 118 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 46 | |||||||
| 149 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 47 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 102 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 40 | |||||||
| 118 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 49 | |||||||
| 149 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 49 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| 118 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 149 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Giudici | |||||||||||||||
| B: Tiziana Alia (New Dance Academy A.s.d.), F: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), I: Gabriella Gallo (Nuovo Teatro Studio Danza Asd), J: Silvia Giacobbe (New Terpsichore), L: Vinicio Mainini (Federazione Italiana Danza Sportiva), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | |||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.