ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 16/OL B Latin Show
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | C | E | F | K | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 64 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 39 | |||||||
| 82 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 47 | |||||||
| 131 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 35 | |||||||
| 143 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 47 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 64 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 41 | |||||||
| 82 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 45 | |||||||
| 131 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 33 | |||||||
| 143 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 39 | |||||||
| 82 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 42 | |||||||
| 131 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 37 | |||||||
| 143 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 47 | |||||||
| Show | |||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 | |||||||
| 82 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 45 | |||||||
| 131 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 37 | |||||||
| 143 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 45 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 64 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 82 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 131 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
| 143 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Giudici | |||||||||||||||
| B: Tiziana Alia (New Dance Academy A.s.d.), C: Valerio Bennardo (Dance Mate), E: Daniela Boeris (A.s.d. Ballo & Danza Center Stage), F: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), K: Floriana Lagorio (Imponente Danza), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | |||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.