ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 12/15 B Latin Show
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| B | C | E | F | K | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 53 | ||||||||||
| 61 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 | ||||||||||
| 78 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 51 | ||||||||||
| 90 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 51 | ||||||||||
| 99 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 38 | ||||||||||
| 144 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 39 | ||||||||||
| 152 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | ||||||||||
| 157 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 45 | ||||||||||
| 168 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | ||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 51 | ||||||||||
| 61 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 46 | ||||||||||
| 90 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 50 | ||||||||||
| 99 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 43 | ||||||||||
| 144 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 39 | ||||||||||
| 152 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 45 | ||||||||||
| 157 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 44 | ||||||||||
| 168 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 53 | ||||||||||
| 61 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||
| 78 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 50 | ||||||||||
| 90 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 52 | ||||||||||
| 99 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 43 | ||||||||||
| 144 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||||||
| 152 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 47 | ||||||||||
| 157 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||
| 168 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | ||||||||||
| Show | ||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 49 | ||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 45 | ||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 47 | ||||||||||
| 90 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 50 | ||||||||||
| 99 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 46 | ||||||||||
| 144 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 40 | ||||||||||
| 152 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 48 | ||||||||||
| 157 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 43 | ||||||||||
| 168 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | ||||||||||
| Preferenze | ||||||||||||||||||
| 51 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 61 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 78 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 90 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 99 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 144 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 8,0 | 8,0 |
| 152 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(13) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 157 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 168 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9,0 | 9,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||
| B: Tiziana Alia (New Dance Academy A.s.d.), C: Valerio Bennardo (Dance Mate), E: Daniela Boeris (A.s.d. Ballo & Danza Center Stage), F: Stefania Rita Colombo (Daste Dance), K: Floriana Lagorio (Imponente Danza), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), O: Cinzia Russo (A.s.d. Cykao Dance) | ||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.