ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 12/15 B Latin Show
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Nadia Viotto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Roberto Marelli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: |
Marco Chiapello - Federazione Italiana Danza Sportiva Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
|
| Giudici | |
|
B: C: E: F: K: M: O: |
Tiziana Alia - New Dance Academy A.s.d. Valerio Bennardo - Dance Mate Daniela Boeris - A.s.d. Ballo & Danza Center Stage Stefania Rita Colombo - Daste Dance Floriana Lagorio - Imponente Danza Alessandro Antonio Massaro - Al Ma Academy Cinzia Russo - A.s.d. Cykao Dance |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | Alessia Battaglieri (51) | Daste Dance |
| 2. | Carlotta Gentini (90) | Daste Dance |
| 3. | Chiara Oliveri (78) | Imponente Danza |
| 4. | Vittoria Reginato (152) | Daste Dance |
| 5. | Lorenzo Latorre (61) | Imponente Danza |
| 6. | Lucrezia Domenichiello (157) | Dance Mate |
| 7. | Martina Schember (99) | Danzamania |
| 8. | Annalisa Merlat (144) | Asd Mambojambo Dance |
| 9. | Gloria Peiretti (168) | A.s.d. Centro Danza Pinerolo |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.