ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 19/OL B Hip Hop
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| C | E | G | H | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 83 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | 3,0 | 3,0 | |||
| 134 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Giudici | |||||||||||||
| C: Valerio Bennardo (Dance Mate), E: Daniela Boeris (A.s.d. Ballo & Danza Center Stage), G: Cristina Farioli (Daste Dance), H: Alessandro Farotto (A.s.d.vida! Dance Studio), N: Sara Palermo (Asd Street Moon School Dance Academy) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.