ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 16/18 C Hip Hop
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| C | E | G | H | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 53 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 132 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 142 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Giudici | |||||||||||||
| C: Valerio Bennardo (Dance Mate), E: Daniela Boeris (A.s.d. Ballo & Danza Center Stage), G: Cristina Farioli (Daste Dance), H: Alessandro Farotto (A.s.d.vida! Dance Studio), M: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.