ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 12/15 C Hip Hop
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| C | E | G | H | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Hip Hop | |||||||||||||
| 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 74 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 77 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 158 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 163 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 178 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Giudici | |||||||||||||
| C: Valerio Bennardo (Dance Mate), E: Daniela Boeris (A.s.d. Ballo & Danza Center Stage), G: Cristina Farioli (Daste Dance), H: Alessandro Farotto (A.s.d.vida! Dance Studio), N: Sara Palermo (Asd Street Moon School Dance Academy) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.