ARTISTIC DANCE OPEN
GIAVENO - TO - 07.04.2019.Solo 16/OL C Electric Boogie
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| C | E | G | H | N | 1. | 1.-2. | |||||||
| Electric Boogie | |||||||||||||
| 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Giudici | |||||||||||||
| C: Valerio Bennardo (Dance Mate), E: Daniela Boeris (A.s.d. Ballo & Danza Center Stage), G: Cristina Farioli (Daste Dance), H: Alessandro Farotto (A.s.d.vida! Dance Studio), N: Sara Palermo (Asd Street Moon School Dance Academy) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.