COPPA REGIONALE UMBRIA
Foligno - 10.02.2019.65/69 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonio Formisano - Federazione Italiana Danza Sportiva Mario Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Emiliano Marandola - Federazione Italiana Danza Sportiva Rosanna Negro - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanni Petrosino - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
335 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
374 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
565 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||
335 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
374 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
565 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 7,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||
335 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | 3,0 | 10,0 | ||
374 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
565 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4,0 | 11,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||
335 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
374 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,0 | 10,0 | ||
564 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
565 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.