COPPA REGIONALE UMBRIA
Foligno - 10.02.2019.65/69 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
335 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
374 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 2 |
564 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
565 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
335 | 3 | 3 | |||
374 | |||||
564 | |||||
565 | 2 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
335 | |||||
374 | |||||
564 | |||||
565 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.