COPPA REGIONALE UMBRIA
Foligno - 10.02.2019.16/18 C Danze Standard
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: G: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonio Formisano - Federazione Italiana Danza Sportiva Mario Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Emiliano Marandola - Federazione Italiana Danza Sportiva Rosanna Negro - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanni Petrosino - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | |||||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 370 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 396 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||||
| 370 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
| 396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 370 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.