7º Trofeo Gian Paolo e Mila Danze
Castel Bolognese - RA - 07.04.2019.Singolo maschile 08/11 D Fruste Divulgativa
| Votazioni della finale | ||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
| B | W | X | Y | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||
| 55 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 34 | ||||||||
| 73 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 | ||||||||
| 81 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 38 | ||||||||
| 96 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 30 | ||||||||
| 113 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | ||||||||
| 128 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 28 | ||||||||
| 129 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | ||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||
| 55 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 34 | ||||||||
| 73 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 | ||||||||
| 81 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 40 | ||||||||
| 96 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 | ||||||||
| 113 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | ||||||||
| 128 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 29 | ||||||||
| 129 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 36 | ||||||||
| Immagine | ||||||||||||||
| 55 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 35 | ||||||||
| 73 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 35 | ||||||||
| 81 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 39 | ||||||||
| 96 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 30 | ||||||||
| 113 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | ||||||||
| 128 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | ||||||||
| 129 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 34 | ||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||
| 55 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 73 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 81 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 96 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 113 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 128 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 7,0 |
| 129 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Giudici | ||||||||||||||
| B: Armando Calderoni (I Diavoli Della Frusta A.s.d), W: Davide Casadio (A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna), X: Andrea Foschini (Rimini Dance Company Ssd), Y: Fabio Laghi (New Dance Club), Z: Roberto Ruffilli (Aritmodi) | ||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||
| Presentatore: Amanda Ferracuti (Rimini Dance Company Ssd), Direttore di Gara: Angelo Cannata (Nettuno Danze) | ||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.