5º TROFEO CITTA´ DI TORINO
GIAVENO - TO - 10.02.2019.16/18 C Cmb. Cubana
| Giudici | |
|
C: F: I: L: R: V: X: AI: AM: |
Anna Bernardo - L'alma Latina S.s.d. A R.l. Caterina Bruno - Freedom Dance Academy A.s.d. Monica Cidale - Racconto Latino Davide Di Nunzio - A.s.d.r.c. Dance Energie Michele Gildone - Ali Di Vetro Davide Marangon - Regina Latina Giacomo Micalizzi - A.s.d. Dance Abc Dance Claudia Resta - Latin House Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| C | F | I | L | R | V | X | AI | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||
| 530 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 537 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
| 728 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 747 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Merengue | |||||||||||||||||
| 530 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 537 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5,0 | 10,0 | |
| 728 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| 747 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.