5º TROFEO CITTA´ DI TORINO
GIAVENO - TO - 10.02.2019.28/34 B2 Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
C: F: I: L: R: V: X: AI: AM: |
Anna Bernardo - L'alma Latina S.s.d. A R.l. Caterina Bruno - Freedom Dance Academy A.s.d. Monica Cidale - Racconto Latino Davide Di Nunzio - A.s.d.r.c. Dance Energie Michele Gildone - Ali Di Vetro Davide Marangon - Regina Latina Giacomo Micalizzi - A.s.d. Dance Abc Dance Claudia Resta - Latin House Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| C | F | I | L | R | V | X | AI | AM | 1. | 1.-2. | |||||||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||||
| 616 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 751 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Merengue | |||||||||||||||||
| 616 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 751 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2,0 | 3,0 | ||||
| Bachata | |||||||||||||||||
| 616 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 5,0 | ||||
| 751 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||
| 616 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
| 751 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.