5º TROFEO CITTA´ DI TORINO
GIAVENO - TO - 10.02.2019.19/27 A1 Cmb. Caraibica
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 442 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 457 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 522 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| 609 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 688 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
| 739 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 5 |
| 745 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 790 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 | 8 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
| 442 | |||||||||
| 457 | |||||||||
| 522 | |||||||||
| 609 | 2 | ||||||||
| 688 | |||||||||
| 739 | |||||||||
| 745 | 2 | ||||||||
| 790 | |||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
| 442 | |||||||||
| 457 | |||||||||
| 522 | |||||||||
| 609 | 5 | 19 | 1 | ||||||
| 688 | |||||||||
| 739 | |||||||||
| 745 | 12 | 16 | 2 | ||||||
| 790 | |||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.