5º TROFEO CITTA´ DI TORINO
GIAVENO - TO - 10.02.2019.70/OL B2 Ballo da Sala
| Giudici | |
|
G: J: M: O: S: AA: AD: |
Michele Caporrino - Asd Mc Dance Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Maria Grazia Lavezzi - A.s.d. Arte Danza Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Loris Giuliano Fortunato Piralli - A.s.d.e C.intrecci D'arte |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| G | J | M | O | S | AA | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 447 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 600 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 646 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 692 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 769 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Tango | |||||||||||||||
| 447 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
| 600 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 646 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
| 692 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 769 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Foxtrot | |||||||||||||||
| 447 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 | |
| 600 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 646 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5,0 | 15,0 | |
| 692 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 769 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.