4ª Prova Circuito di Coppa Emilia Romagna
BUDRIO - BO - 07.04.2019.Piccolo Gruppo 16/OL U Synchro Latin
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
| A | B | C | E | F | G | I | J | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||||
| 223 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 60 | ||||||||||
| 230 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 65 | ||||||||||
| 261 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 65 | ||||||||||
| 280 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 63 | ||||||||||
| 284 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 55 | ||||||||||
| 287 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 62 | ||||||||||
| 292 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 60 | ||||||||||
| 309 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 73 | ||||||||||
| 327 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 60 | ||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||||
| 223 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 59 | ||||||||||
| 230 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 63 | ||||||||||
| 261 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 67 | ||||||||||
| 280 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 60 | ||||||||||
| 284 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 55 | ||||||||||
| 287 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 62 | ||||||||||
| 292 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 61 | ||||||||||
| 309 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 75 | ||||||||||
| 327 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 60 | ||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||||
| 223 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 59 | ||||||||||
| 230 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 63 | ||||||||||
| 261 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 69 | ||||||||||
| 280 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 64 | ||||||||||
| 284 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 57 | ||||||||||
| 287 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 63 | ||||||||||
| 292 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 65 | ||||||||||
| 309 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||
| 327 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 58 | ||||||||||
| Show | ||||||||||||||||||||
| 223 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 59 | ||||||||||
| 230 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 63 | ||||||||||
| 261 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 68 | ||||||||||
| 280 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 62 | ||||||||||
| 284 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 57 | ||||||||||
| 287 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 63 | ||||||||||
| 292 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 62 | ||||||||||
| 309 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 71 | ||||||||||
| 327 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 61 | ||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||||
| 223 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 230 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 261 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 280 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 284 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 9,0 | 9,0 |
| 287 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 292 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 309 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 327 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||
| A: Dino Bani (Federazione Italiana Danza Sportiva), B: Antonio Formisano (Federazione Italiana Danza Sportiva), C: Giulia Romano (Federazione Italiana Danza Sportiva), E: Raffaella Capocefalo (Vergiate In Danza), F: Masha Di Silvestre (A.s.d. Passo Dopo Passo), G: Fabrizio Donati (Asd Passion Dance), I: Sara Magli (Obiettivo Danza Dance Studio), J: Federico Martinello (Club Azzurro Danze), M: Sabrina Pregnolato (Sinny Dance) | ||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Carlo Lupidii (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.