37º TORINO OPEN
BIELLA - 15.06.2019.16/18 AS Cmb. Caraibica
| Giudici | |
|
F: G: H: I: J: K: L: M: P: Q: R: T: U: |
Mary Gatto - Mary Dance Sporting Club A.s.d. Michele Gildone - Ali Di Vetro Salvatore Lombardo - Asd Accademia Di Danza Sportiva Arcobaleno Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Davide Marangon - Regina Latina Alessandro Antonio Massaro - Al Ma Academy Luca Monteverde - Asd Locura Dance Project Vincenzo Dario Nigro - A.s.d.d. Sampaoli Pier Paolo Prola - Mp Centro Danza Asd Claudia Resta - Latin House Maria Ruggieri - Revolution Dance Project A.s.d. Valerio Viscomi - Viva La Rosa Dei Venti Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
| F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Salsa Portoricana | |||||||||||||||||||||
| 256 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
| 285 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 287 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Merengue | |||||||||||||||||||||
| 256 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
| 285 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11(16) | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 287 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11(17) | - | 2,0 | 3,0 | |||
| Bachata | |||||||||||||||||||||
| 256 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3,0 | 9,0 | |||
| 285 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 287 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | - | 1,0 | 4,0 | |||
| Salsa Cubana | |||||||||||||||||||||
| 256 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3,0 | 12,0 | |||
| 285 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
| 287 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| Obbligatorio | |||||||||||||||||||||
| 256 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 14,0 | |||
| 285 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 3,0 | 9,0 | |||
| 287 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.