37º TORINO OPEN

BIELLA   -   15.06.2019.

Singolo femminile 16/18 B Caribbean Show Dance

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
E K N O P Q R S U 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8. 1.-9.
Tecnica
380 6 6 5 5 6 4 6 5 9                     52
384 6 6 6 6 7 6 6 6 9                     58
403 6 4 6 6 6 5 6 7 7                     53
406 8 7 7 6 6 7 8 6 7                     62
407 8 4 6 6 7 6 8 7 7                     59
425 4 6 6 6 6 7 8 7 6                     56
442 7 4 6 6 6 6 6 9 8                     58
484 7 7 6 6 7 5 7 7 8                     60
532 8 4 6 6 7 4 7 7 8                     57
Coreografia
380 7 7 6 4 6 5 6 6 8                     55
384 7 6 6 6 6 5 6 6 8                     56
403 7 4 5 7 6 5 6 8 7                     55
406 7 7 7 7 7 6 8 7 8                     64
407 8 3 7 6 7 5 6 7 7                     56
425 6 7 7 7 6 6 7 7 6                     59
442 8 3 6 5 5 6 6 8 9                     56
484 8 7 6 7 7 5 8 8 7                     63
532 8 2 7 7 7 5 7 7 8                     58
Immagine
380 7 6 5 6 6 5 6 6 9                     56
384 6 7 6 6 7 6 6 6 8                     58
403 7 5 6 6 5 6 7 7 7                     56
406 7 6 7 7 6 6 9 7 8                     63
407 8 5 7 7 6 5 8 7 8                     61
425 7 7 7 7 5 6 10 8 7                     64
442 8 3 6 5 6 6 5 7 8                     54
484 7 7 7 7 8 5 8 8 8                     65
532 7 3 7 7 8 6 7 6 9                     60
Show
380 7 6 5 5 7 4 5 6 9                     54
384 6 7 6 6 7 6 6 6 7                     57
403 6 5 5 7 5 5 6 7 6                     52
406 7 6 7 7 5 6 8 7 8                     61
407 8 3 6 6 6 5 6 7 7                     54
425 7 7 8 9 6 5 10 8 6                     66
442 8 2 7 5 4 6 4 8 9                     53
484 8 7 6 8 8 5 7 8 7                     64
532 7 3 7 7 7 6 6 6 8                     57
Posizioni
380 6 5 9 9 5 9 8 9 1 1 1 1 1 3 4 4 5 - 9,0 9,0
384 8 4 7 7 3 4 7 8 4 0 0 1 4 4 4 7 - - 8,0 8,0
403 7 6 8 5 8 6 6 4 8 0 0 0 1 2 5(27) - - - 7,0 7,0
406 5 3 1 4 6 1 2 6 5 2 3 4 5 - - - - - 4,0 4,0
407 1 7 4 6 4 5 4 5 7 1 1 1 4 6 - - - - 5,0 5,0
425 9 2 2 1 7 2 1 3 9 2 5 - - - - - - - 1,0 1,0
442 2 8 6 8 9 3 9 1 2 1 3 4 4 4 5(14) - - - 6,0 6,0
484 4 1 5 2 1 8 3 2 6 2 4 5(9) - - - - - - 2,0 2,0
532 3 9 3 3 2 7 5 7 3 0 1 5(14) - - - - - - 3,0 3,0
 
Giudici
E: Marco Federico Rosato (Freedom Dance Academy A.s.d.), K: Alessandro Antonio Massaro (Al Ma Academy), N: Silvan Nobile (New Silvan School Dance), O: Sabrina Pitzianti (A.s.d. Latino Dance & Fitness), P: Pier Paolo Prola (Mp Centro Danza Asd), Q: Claudia Resta (Latin House), R: Maria Ruggieri (Revolution Dance Project A.s.d.), S: Paolo Tartaglia (La Flaca), U: Valentina Zampieri (Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R)
Staff tecnico
Presentatore: Andrea Paffumi (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Rossano Miranda (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.