37º TORINO OPEN
BIELLA - 16.06.2019.45/54 C Ballo da Sala
| Giudici | |
|
V: AG: AI: AL: AM: AN: AO: AP: AQ: AV: AZ: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Gianni Franza - Asd Wb Danze Alessandria Rocco Cosimo Franze' - A.s.d. Arcobaleno Dance Torino Cristian Gatti - Cristian Dance Paola Gazza - Team Lombardia Asd Silvia Giacobbe - New Terpsichore Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| V | AG | AI | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AV | AZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Valzer Lento | |||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8(30) | - | 5,0 | 5,0 |
| 106 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8(18) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 148 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8(19) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 156 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 219 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8(32) | - | 6,0 | 6,0 |
| 288 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6,0 | 11,0 |
| 106 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 148 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 156 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 219 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 5,0 | 11,0 |
| 288 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Foxtrot | |||||||||||||||||||
| 61 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
| 106 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 148 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9(14) | 10(17) | 11 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 156 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9(14) | 10(17) | 10 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 219 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 5,0 | 16,0 |
| 288 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.