CAMPIONATO REGIONALE 2019 LOMBARDIA COREOGRAFICHE
Gorle - BG - 01.05.2019.Solo 12/15 B Latin Show
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | |||
Tecnica | ||||||||||||||||||
567 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 33 | ||||||||||||
568 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 38 | ||||||||||||
572 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | ||||||||||||
573 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||||||||||||
577 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||||||||||||
582 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 27 | ||||||||||||
594 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | ||||||||||||
598 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 23 | ||||||||||||
601 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 | ||||||||||||
602 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||
603 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 31 | ||||||||||||
Coreografia | ||||||||||||||||||
567 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 32 | ||||||||||||
568 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | ||||||||||||
572 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | ||||||||||||
573 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | ||||||||||||
577 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 26 | ||||||||||||
582 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 | ||||||||||||
594 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 25 | ||||||||||||
598 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||||||||
601 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 31 | ||||||||||||
602 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 | ||||||||||||
603 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 33 | ||||||||||||
Immagine | ||||||||||||||||||
567 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||||||||
568 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38 | ||||||||||||
572 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42 | ||||||||||||
573 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 | ||||||||||||
577 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 | ||||||||||||
582 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 29 | ||||||||||||
594 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 28 | ||||||||||||
598 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||||||||||||
601 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 34 | ||||||||||||
602 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||||||||||
603 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 33 | ||||||||||||
Show | ||||||||||||||||||
567 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||
568 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 | ||||||||||||
572 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 39 | ||||||||||||
573 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||||||||||
577 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | ||||||||||||
582 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 31 | ||||||||||||
594 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | ||||||||||||
598 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | ||||||||||||
601 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 34 | ||||||||||||
602 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 28 | ||||||||||||
603 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 33 | ||||||||||||
Posizioni | ||||||||||||||||||
567 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
573 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 9,0 | 9,0 |
577 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(23) | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
582 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
594 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 10,0 | 10,0 |
598 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11,0 | 11,0 |
601 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
602 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(21) | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
603 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||
A: Imma Coti (Star Dance), C: Nicholas Gaffo (Asd New Academy D&d), D: Alessia Guala (Ricciotti Dance School), E: Alex Zampierollo (Top Dance Freedom), F: Emma Pancetti (A.s.d. Armonia Del Movimento) | ||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||
Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Angelo Cannata (Nettuno Danze) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.