CAMPIONATO REGIONALE UMBRIA
Foligno - 10.03.2019.61/64 A Danze Standard
| Giudici | |
|
A: B: D: E: G: H: I: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Mario Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Davide Seghieri - Federazione Italiana Danza Sportiva Vito Tedesco - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2. | |||||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 643 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 812 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||||
| 643 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 812 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Valzer Viennese | |||||||||||||||
| 643 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 812 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Slowfox | |||||||||||||||
| 643 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 812 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 643 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| 812 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 10,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.