1º Trofeo Novara Open
Granozzo con Monticello - NO - 24.06.2018.61/64 B3 Danze Standard
| Giudici | |
| B: H: R: U: AA: AS: AU: | Orazio Andreucci - Dance Prestige Francesco Bortone - Obiettivo Danza Dance Studio Christian Costa - Dance Style Academy Giovanni Di Tuoro - Team Lombardia Asd Cristian Gatti - Cristian Dance Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Luca Petrucci - Venezia Danze Asd | 
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| B | H | R | U | AA | AS | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 108 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 247 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 427 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| 430 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 477 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 | 
| 516 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 | 
| Tango | |||||||||||||||
| 108 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 4,0 | 
| 247 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 | 
| 427 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 | 
| 430 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 477 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 11,0 | 
| 516 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 11,0 | 
| Valzer Viennese | |||||||||||||||
| 108 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 | 
| 247 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 | 
| 427 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 | 
| 430 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 477 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 16,0 | 
| 516 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 | 
| Quickstep | |||||||||||||||
| 108 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 11,0 | 
| 247 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | 
| 427 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 430 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| 477 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 22,0 | 
| 516 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 22,0 | 
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
  
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.