3º TROFEO REGHION OPEN
REGGIO CALABRIA - 03.03.2018.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: J: K: R: W: X: Z: AA: AG: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonio Amendola - Accademia Danze Lamezia Vladlena Aptukova - Italdance Fabio Coppola - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonella Decarolis - Antonella Style Fortunato Maio - Federazione Italiana Danza Sportiva Vincenzo Mauro - Federazione Italiana Danza Sportiva Sabina Mazzeo - Jonia Centro Studio Danze Paolo Orazio Nicotra - Federazione Italiana Danza Sportiva Mario Palermo - Asd Sara' Danza Antonino Varia - Dance In Palermo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | J | K | R | W | X | Z | AA | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
101 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
104 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
118 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
101 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
103 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
104 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
118 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 5,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
101 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4,0 | 9,0 | ||
103 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 11,0 | ||
104 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
118 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
101 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | - | 3,0 | 12,0 | ||
103 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4,0 | 15,0 | ||
104 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
118 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
101 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | - | 3,0 | 15,0 | ||
103 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 19,0 | ||
104 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
118 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.