3º TROFEO REGHION OPEN
REGGIO CALABRIA - 03.03.2018.45/54 B2 Danze Standard
Giudici | |
D: F: G: K: M: O: Q: S: X: AA: AD: |
Candeloro Dino Aquilone - Ads Arie Viennesi Francesco Capodici - Holliwood Dance Mirko Cardi' - World Latin Antonella Decarolis - Antonella Style Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Francesca Fazio - The Planet Dance Giuseppe Lo Dolce - Federazione Italiana Danza Sportiva Mariateresa Mammone - Federazione Italiana Danza Sportiva Sabina Mazzeo - Jonia Centro Studio Danze Mario Palermo - Asd Sara' Danza Salvatore Russo - Asd Aurora Dance Studio |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
D | F | G | K | M | O | Q | S | X | AA | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9(13) | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
53 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
54 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
131 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9(14) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
54 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | 3,0 | 6,0 | ||
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
53 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 11,0 | ||
54 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4,0 | 10,0 | ||
131 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
53 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4,0 | 15,0 | ||
54 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 3,0 | 13,0 | ||
131 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
53 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | - | 3,0 | 18,0 | ||
54 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4,0 | 17,0 | ||
131 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.