3º TROFEO REGHION OPEN
REGGIO CALABRIA - 03.03.2018.14/15 B1 Combi
Giudici | |
A: B: C: K: R: T: W: X: Z: AF: AG: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonio Amendola - Accademia Danze Lamezia Vladlena Aptukova - Italdance Antonella Decarolis - Antonella Style Fortunato Maio - Federazione Italiana Danza Sportiva Angelo Marchese - Federazione Italiana Danza Sportiva Vincenzo Mauro - Federazione Italiana Danza Sportiva Sabina Mazzeo - Jonia Centro Studio Danze Paolo Orazio Nicotra - Federazione Italiana Danza Sportiva Anna Tufano - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonino Varia - Dance In Palermo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | K | R | T | W | X | Z | AF | AG | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 9,0 | ||||
Samba | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 11,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 8,0 | ||||
134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 13,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 9,0 | ||||
134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 15,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 10,0 | ||||
134 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 17,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||
133 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 12,0 | ||||
134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.