3º TROFEO REGHION OPEN
REGGIO CALABRIA - 03.03.2018.14/15 B1 Danze Standard
Giudici | |
R: S: T: U: W: X: AA: AB: AC: AD: AH: |
Fortunato Maio - Federazione Italiana Danza Sportiva Mariateresa Mammone - Federazione Italiana Danza Sportiva Angelo Marchese - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonino Marino - Asd Antony Dance Vincenzo Mauro - Federazione Italiana Danza Sportiva Sabina Mazzeo - Jonia Centro Studio Danze Mario Palermo - Asd Sara' Danza Giuseppe Polito - Free Dance Catanzaro Carlo Rossello - The King Of Dance Nikita Dance Sport Salvatore Russo - Asd Aurora Dance Studio Rosario Villirillo - A.s.d. Millennium Kr |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
R | S | T | U | W | X | AA | AB | AC | AD | AH | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
133 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
134 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
134 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
133 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.