3º TROFEO REGHION OPEN
REGGIO CALABRIA - 03.03.2018.19/34 B2 Danze Latine
| Giudici | |
|
A: C: D: E: I: M: O: R: T: Y: AF: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Vladlena Aptukova - Italdance Candeloro Dino Aquilone - Ads Arie Viennesi Concetta Arpaia - Charline Dance Francesco Converso - A.s.d. Euroliradance Corigliano- Schiavo Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Francesca Fazio - The Planet Dance Fortunato Maio - Federazione Italiana Danza Sportiva Angelo Marchese - Federazione Italiana Danza Sportiva Loredana Migliastro - Cristal Dance Anna Tufano - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| A | C | D | E | I | M | O | R | T | Y | AF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 55 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5,0 | 5,0 | |
| 57 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 142 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 55 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5,0 | 10,0 | |
| 57 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 130 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 142 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Rumba | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 55 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 15,0 | |
| 57 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6(15) | - | - | 4,0 | 12,0 | |
| 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 142 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6(12) | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 55 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5,0 | 20,0 | |
| 57 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 130 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 142 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| Jive | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 55 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7(22) | - | 4,0 | 24,0 | |
| 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7(23) | - | 5,0 | 21,0 | |
| 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 142 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.