3º TROFEO REGHION OPEN
REGGIO CALABRIA - 03.03.2018.16/18 B3 Danze Latine
| Giudici | |
|
D: F: H: O: Q: S: U: X: AA: AD: AG: |
Candeloro Dino Aquilone - Ads Arie Viennesi Francesco Capodici - Holliwood Dance Marco Congedo - Asd New Aurora Dance Francesca Fazio - The Planet Dance Giuseppe Lo Dolce - Federazione Italiana Danza Sportiva Mariateresa Mammone - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonino Marino - Asd Antony Dance Sabina Mazzeo - Jonia Centro Studio Danze Mario Palermo - Asd Sara' Danza Salvatore Russo - Asd Aurora Dance Studio Antonino Varia - Dance In Palermo |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| D | F | H | O | Q | S | U | X | AA | AD | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 83 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 95 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 124 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 152 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 5,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||||||||
| 72 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
| 83 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 95 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
| 124 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 152 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5,0 | 10,0 | |
| Rumba | |||||||||||||||||||
| 72 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 83 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 95 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 124 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 152 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5,0 | 15,0 | |
| Jive | |||||||||||||||||||
| 72 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 83 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 95 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 | |
| 124 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 152 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5,0 | 20,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.