3º TROFEO REGHION OPEN
REGGIO CALABRIA - 03.03.2018.14/15 A Danze Latine
Giudici | |
A: B: F: I: O: P: Q: S: T: Z: AB: AD: AH: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonio Amendola - Accademia Danze Lamezia Francesco Capodici - Holliwood Dance Francesco Converso - A.s.d. Euroliradance Corigliano- Schiavo Francesca Fazio - The Planet Dance Luigi Antonio Laforgia - Accademia Dei Talenti Giuseppe Lo Dolce - Federazione Italiana Danza Sportiva Mariateresa Mammone - Federazione Italiana Danza Sportiva Angelo Marchese - Federazione Italiana Danza Sportiva Paolo Orazio Nicotra - Federazione Italiana Danza Sportiva Giuseppe Polito - Free Dance Catanzaro Salvatore Russo - Asd Aurora Dance Studio Rosario Villirillo - A.s.d. Millennium Kr |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | F | I | O | P | Q | S | T | Z | AB | AD | AH | Sm | A | B | F | I | O | P | Q | S | T | Z | AB | AD | AH | Sm | A | B | F | I | O | P | Q | S | T | Z | AB | AD | AH | Sm | A | B | F | I | O | P | Q | S | T | Z | AB | AD | AH | Sm | A | B | F | I | O | P | Q | S | T | Z | AB | AD | AH | Sm | |||||
1. | Alessandro Eugenio Pisano / Giulia Papasergi Armada Nueva |
62 | F | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 6.0 |
2. | Michelangelo Virga / Miriam Oddo Holliwood Dance |
82 | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 9.0 |
3. | Michele Bevacqua / Federica Fuoco Dance Mate |
50 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.