POTENZA OPEN 2018
Potenza - 19.05.2018.06/09 D2 Liscio Unificato
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
| 155 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 274 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 2 | ||||
| 155 | 1 | |||
| 274 | 1 | |||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 2 | ||||
| 155 | 5 | 10 | 1 | |
| 274 | 5 | 9 | 2 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.