POTENZA OPEN 2018
Potenza - 19.05.2018.65/69 B1 Danze Standard
Giudici | |
J: V: W: X: AC: AD: AH: AJ: AK: AO: AS: |
Silvano Curcio - Asd Linea Blue Dance Christian Gallo - A.s.d. Revolution Dance Lorenzo Gargiulo - New Jealousy Dance Antonio Gentile - A.s.d. Tony Dance Taranto Luigi Antonio Laforgia - Accademia Dei Talenti Salvatore Luongo - Free Dance Frattaminore Alberto Mauta - Federazione Italiana Danza Sportiva Leonardo Morlino - A.s.d. Universo Manfredonia Luciano Nese - Federazione Italiana Danza Sportiva Giuseppe Reddavide - Silvan Star School Ubaldo Verace - A.s.d. Tocco Di Classe |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
J | V | W | X | AC | AD | AH | AJ | AK | AO | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
66 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
160 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7(15) | 11(31) | 3,5 | 3,5 | ||
292 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7(15) | 11(31) | 3,5 | 3,5 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
66 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
160 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | 3,0 | 6,5 | ||
292 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | - | 4,0 | 7,5 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
66 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
160 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 2,0 | 8,5 | ||
292 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | 3,0 | 10,5 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
66 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 2,0 | 10,0 | ||
160 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 3,0 | 11,5 | ||
292 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 4,0 | 14,5 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7(10) | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
66 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7(11) | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
160 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4,0 | 15,5 | ||
292 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 17,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.