POTENZA OPEN 2018
Potenza - 19.05.2018.61/64 A Danze Standard
Giudici | |
U: W: X: AC: AD: AH: AI: AJ: AM: AN: AS: |
Francesco Firmino Palazzolo - Dance Accademy Move Your Body Asd Lorenzo Gargiulo - New Jealousy Dance Antonio Gentile - A.s.d. Tony Dance Taranto Luigi Antonio Laforgia - Accademia Dei Talenti Salvatore Luongo - Free Dance Frattaminore Alberto Mauta - Federazione Italiana Danza Sportiva Italo Meiack - Dance Team Basilicata Leonardo Morlino - A.s.d. Universo Manfredonia Giuseppe Polito - Free Dance Catanzaro Pasquale Rauseo - Dance University Ubaldo Verace - A.s.d. Tocco Di Classe |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
U | W | X | AC | AD | AH | AI | AJ | AM | AN | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
56 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | |
108 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7(21) | - | 5,0 | 5,0 | |
164 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
239 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
253 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7(18) | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||||||||
56 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
108 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 4,0 | 9,0 | |
164 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
239 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
253 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,0 | |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
56 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7(26) | - | 5,0 | 11,0 | |
108 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8(16) | - | - | 2,0 | 11,0 | |
164 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8(19) | - | - | 3,0 | 7,0 | |
239 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
253 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7(19) | - | 4,0 | 13,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||||||
56 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
108 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 4,0 | 15,0 | |
164 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
239 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
253 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5,0 | 18,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||||
56 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | 3,0 | 17,0 | |
108 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 4,0 | 19,0 | |
164 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
253 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5,0 | 23,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.