POTENZA OPEN 2018
Potenza - 19.05.2018.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
C: M: N: V: AB: AE: AI: AJ: AN: AQ: AS: |
Vladlena Aptukova - Italdance Vincenzo De Tommaso - D&d Latin School Antonella Decarolis - Antonella Style Christian Gallo - A.s.d. Revolution Dance Antonio Iorio - Asd Jamaica Dance Mariateresa Mammone - Federazione Italiana Danza Sportiva Italo Meiack - Dance Team Basilicata Leonardo Morlino - A.s.d. Universo Manfredonia Pasquale Rauseo - Dance University Luca Russo - Dancing Art Molise Ubaldo Verace - A.s.d. Tocco Di Classe |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
C | M | N | V | AB | AE | AI | AJ | AN | AQ | AS | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2,0 | 5,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 9,0 | ||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.