POTENZA OPEN 2018
Potenza - 19.05.2018.16/18 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
61 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 2 |
73 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
9 | ||||
61 | 2(4) | |||
73 | 2(4) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
9 | ||||
61 | 30 | 2 | ||
73 | 19 | 3 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.