XXX IOC Alassio Open 2018
Alassio - 24.06.2018.16/18 A Danze Latine
| Giudici | |
|
A: D: E: H: I: J: M: |
Alessandro Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Franco Bernardini - Bernardini Dance Academy Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Roberta Ghio - A.s.d. Maury Sport Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance Nicola Lonardi - Garda Danze Sabrina Manuzi - Dance Academy S.s.d. A R.l. |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
| A | D | E | H | I | J | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 359 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 374 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 7,0 |
| 397 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 408 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 416 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 427 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 450 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 359 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 374 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 14,0 |
| 397 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 7,0 |
| 408 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 10,0 |
| 416 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 427 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 450 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 359 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 374 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 21,0 |
| 397 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 408 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5(19) | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
| 416 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 427 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 450 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5(19) | 7 | - | 5,0 | 11,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||
| 359 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 374 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,0 | 28,0 |
| 397 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 408 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 22,0 |
| 416 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 427 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 450 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 359 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 374 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7,0 | 35,0 |
| 397 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 408 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 28,0 |
| 416 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 427 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 450 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.