6^ Prova Coppa Toscana
Prato - 06.05.2018.61/OL D Ballo da Sala
Giudici | |
D: E: F: |
Massimiliano Ciardi - A.s.d.starlight Dance Studio Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||
464 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
497 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
512 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
560 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
562 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
574 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
464 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 6,0 | 12,0 |
497 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | - | - | 5,0 | 9,0 |
512 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2(5) | - | - | 4,0 | 5,0 |
560 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
562 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
574 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Foxtrot | |||||||||||
464 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | - | 6,0 | 18,0 |
497 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(9) | - | 5,0 | 14,0 |
512 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
560 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
562 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
574 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.