6^ Prova Coppa Toscana
Prato - 06.05.2018.55/60 C Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: I: |
Gianluca Beconcini - Tomasiello Simona Betti - Love & Sound Milena Cervelli - Mm Passione Danza Massimiliano Ciardi - A.s.d.starlight Dance Studio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Veronica Garzelli - Holly Dance Marco Melani - A.d.butterfly |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||
477 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5(8) | 6(11) | 7(15) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
478 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 4,0 | 4,0 |
483 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | 6(11) | 7(15) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
493 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
527 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
529 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | - | 5,0 | 5,0 |
582 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||
477 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
478 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
483 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 5,5 |
493 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
527 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
529 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
582 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 13,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
477 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
478 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 17,0 |
483 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
493 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
527 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
529 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
582 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.