6º Fossano Open
FOSSANO - CN - 29.10.2017.10/11 B3 Danze Latine
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 136 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
| 144 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 219 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 86 | 2 | ||||
| 136 | 2 | ||||
| 144 | |||||
| 219 | |||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 86 | 13 | 29 | 2 | ||
| 136 | 18 | 32 | 1 | ||
| 144 | |||||
| 219 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.