6º Fossano Open
FOSSANO - CN - 29.10.2017.over 16 U Danze Latine
| Giudici | |
|
A: C: H: Q: X: Z: AM: |
Gabriella Tecchio - G.a.b. Alberto Baldi - Panda Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Gessica Falconi - Verbania Danze Mauro Invernizzi - Magik Dancing Giacomo Lucchese - Family Dance Laura Ullio - A.s.d. Dance Abc Dance |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | C | H | Q | X | Z | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 59 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 61 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 97 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 213 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 261 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 59 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 8,0 |
| 61 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 97 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 213 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 261 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 61 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 12,0 |
| 97 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 213 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 261 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 59 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 61 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 97 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 213 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 261 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 59 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 61 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
| 97 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 4 | - | 5,0 | 29,0 |
| 213 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 6 | - | 4,0 | 20,0 |
| 261 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.