6º Fossano Open
FOSSANO - CN - 29.10.2017.55/60 B1 Liscio Tradizionale
| Report Skating | |||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 69 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 109 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
| 122 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 138 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
| 198 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 69 | 1 | 2 | ||||
| 109 | ||||||
| 122 | ||||||
| 138 | 2 | 1 | ||||
| 198 | ||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 69 | ||||||
| 109 | ||||||
| 122 | ||||||
| 138 | ||||||
| 198 | ||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.