Supercoppa Puglia Memorial Lorella De Luca - Antonio Tinelli
Lucera - 06.01.2018.14/15 A Danze Latine
| Giudici | |
|
B: G: L: N: O: |
Angelo Bianco - New Jealousy Dance Marco Cuocci - Expression Dance Marco Masala - Asd Dance School Antonio Francesco Pizzicoli - Federazione Italiana Danza Sportiva Pasquale Rauseo - Dance University |
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| B | G | L | N | O | 1. | 1.-2. | |||||||
| Samba | |||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 3,0 | ||||
| Rumba | |||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 5,0 | ||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 7,0 | ||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 9,0 | ||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4c.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.