1º Grand Prix della Danza 2018
Budrio - 18.02.2018.Solo 16/OL B Modern Contemporary
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||||
| B | C | Q | U | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | 1.-12. | 1.-13. | 1.-14. | 1.-15. | 1.-16. | 1.-17. | 1.-18. | 1.-19. | 1.-20. | |||
| Tecnica | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 192 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 234 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 245 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 253 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 279 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 280 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 285 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 311 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 333 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 375 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 380 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 424 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 453 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 461 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 486 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 497 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 192 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 234 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 245 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 253 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 279 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 280 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 285 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 311 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 333 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 375 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 380 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 424 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 453 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 461 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 486 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 497 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 192 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 234 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 245 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 253 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 279 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 280 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 285 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 311 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 333 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 375 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 380 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 424 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 453 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 461 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 486 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 497 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Posizioni | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 192 | 9 | 11 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,0 |
| 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 207 | 7 | 14 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 234 | 12 | 10 | 15 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 245 | 13 | 12 | 18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 |
| 253 | 20 | 17 | 20 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(45) | - | - | - | 19,0 | 19,0 |
| 260 | 11 | 8 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 279 | 4 | 13 | 9 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(21) | 3(21) | 3(21) | 3(21) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 280 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 285 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(42) | - | - | - | 18,0 | 18,0 |
| 311 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 333 | 19 | 16 | 17 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(47) | - | - | - | 20,0 | 20,0 |
| 375 | 16 | 7 | 8 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 16,0 |
| 380 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 13,0 |
| 424 | 8 | 4 | 14 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(21) | 3(21) | 3(21) | 3(21) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 453 | 15 | 20 | 16 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 17,0 | 17,0 |
| 461 | 14 | 18 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 486 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 497 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Giudici | |||||||||||||||||||||||||||
| B: Nicoletta Casarsa (Federazione Italiana Danza Sportiva), C: Edoardo Ciolli (Devil's Rock Academy), Q: Ulrike Pertoll (Only Dance Merano), U: Monica Ratti (Federazione Italiana Danza Sportiva), X: Virgilio Pitzalis (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.