1º Grand Prix della Danza 2018
Budrio - 18.02.2018.Solo 08/11 C Modern Contemporary
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
| A | D | H | I | P | S | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | 1.-12. | 1.-13. | 1.-14. | 1.-15. | 1.-16. | 1.-17. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||
| 183 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||
| 196 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||
| 231 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 240 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||
| 252 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||
| 277 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||
| 286 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||
| 302 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||
| 303 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||
| 308 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 349 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||
| 393 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||
| 423 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||
| 484 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||
| 489 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||
| 495 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||
| 183 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||
| 196 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||
| 231 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 240 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||
| 252 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||
| 277 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||
| 286 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||
| 302 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
| 303 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||
| 308 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||
| 349 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||
| 393 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||
| 423 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||
| 484 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||
| 489 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||
| 495 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||
| 183 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||
| 196 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||
| 231 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| 240 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||
| 252 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||
| 277 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||
| 286 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 45 | ||||||||||||||||||
| 302 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||
| 303 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||
| 308 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||
| 349 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||
| 393 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||
| 423 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||
| 484 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||
| 489 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||
| 495 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 183 | 9 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 196 | 11 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(51) | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 231 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 17,0 | 17,0 |
| 240 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 252 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 277 | 14 | 12 | 15 | 17 | 14 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(50) | - | - | - | 14,0 | 14,0 |
| 286 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 302 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 303 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 308 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 349 | 12 | 10 | 14 | 9 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,0 |
| 393 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 423 | 16 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 13,0 | 13,0 |
| 484 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 489 | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 495 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 16,0 | 16,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||||||||
| A: Valerio Bennardo (Dance Mate), D: Veronica Coppola (Asd Butterfly Ballet), H: Roberto Gaffo (Riviera Danze), I: Silvia Giacobbe (New Terpsichore), P: Edo Pampuro (Federazione Italiana Danza Sportiva), S: Giancarlo Tarabella (Federazione Italiana Danza Sportiva), W: Francesca Marescotti (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.