1º Grand Prix della Danza 2018
Budrio - 18.02.2018.Solo 16/OL B Jazz Dance
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
| A | B | E | H | P | Q | U | W | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||||||
| 192 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 47 | ||||||||||||
| 207 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 42 | ||||||||||||
| 234 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 48 | ||||||||||||
| 260 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | ||||||||||||
| 280 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 53 | ||||||||||||
| 375 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | ||||||||||||
| 380 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 54 | ||||||||||||
| 424 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 50 | ||||||||||||
| 486 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 54 | ||||||||||||
| 497 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 58 | ||||||||||||
| 516 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 55 | ||||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||||||
| 192 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 47 | ||||||||||||
| 207 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | ||||||||||||
| 234 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 53 | ||||||||||||
| 260 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | ||||||||||||
| 280 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 56 | ||||||||||||
| 375 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||||||||
| 380 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 52 | ||||||||||||
| 424 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 50 | ||||||||||||
| 486 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 57 | ||||||||||||
| 497 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 53 | ||||||||||||
| 516 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 56 | ||||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||||||
| 192 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 47 | ||||||||||||
| 207 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 | ||||||||||||
| 234 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 50 | ||||||||||||
| 260 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 54 | ||||||||||||
| 280 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 56 | ||||||||||||
| 375 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | ||||||||||||
| 380 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 53 | ||||||||||||
| 424 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 49 | ||||||||||||
| 486 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 55 | ||||||||||||
| 497 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 55 | ||||||||||||
| 516 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 58 | ||||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||||||
| 192 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 207 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 11,0 | 11,0 |
| 234 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 260 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6(23) | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 280 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5(16) | 8 | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 375 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 380 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5(16) | 7 | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 424 | 9 | 5 | 10 | 4 | 11 | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 486 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 497 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6(18) | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 516 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||||
| A: Valerio Bennardo (Dance Mate), B: Nicoletta Casarsa (Federazione Italiana Danza Sportiva), E: Minea De Mattia (La Danza), H: Roberto Gaffo (Riviera Danze), P: Edo Pampuro (Federazione Italiana Danza Sportiva), Q: Ulrike Pertoll (Only Dance Merano), U: Monica Ratti (Federazione Italiana Danza Sportiva), W: Francesca Marescotti (Federazione Italiana Danza Sportiva), X: Virgilio Pitzalis (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.