1º Grand Prix della Danza 2018
Budrio - 18.02.2018.Solo 12/15 B Jazz Dance
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
| E | L | M | N | S | U | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | 1.-12. | 1.-13. | 1.-14. | 1.-15. | 1.-16. | 1.-17. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||
| 228 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
| 241 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||
| 243 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||
| 255 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||
| 281 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
| 316 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
| 346 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||
| 355 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||
| 363 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
| 364 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||
| 436 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| 457 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 46 | ||||||||||||||||||
| 479 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 57 | ||||||||||||||||||
| 521 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| 525 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
| 228 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||
| 241 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||
| 243 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||
| 255 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||
| 281 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
| 316 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||
| 346 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||
| 355 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||
| 363 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 56 | ||||||||||||||||||
| 364 | 9 | 8 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | 56 | ||||||||||||||||||
| 436 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 51 | ||||||||||||||||||
| 457 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||
| 479 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
| 521 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 37 | ||||||||||||||||||
| 525 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||
| 228 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||
| 241 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||
| 243 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||
| 255 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||
| 281 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||
| 316 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||
| 346 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||
| 355 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||
| 363 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||
| 364 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 59 | ||||||||||||||||||
| 436 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||
| 457 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||
| 479 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 56 | ||||||||||||||||||
| 521 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||
| 525 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 228 | 10 | 15 | 15 | 10 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 17,0 | 17,0 |
| 241 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 243 | 13 | 16 | 13 | 7 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 13,0 | 13,0 |
| 255 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 281 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,0 |
| 301 | 17 | 11 | 12 | 17 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 |
| 316 | 15 | 9 | 10 | 15 | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 |
| 346 | 9 | 8 | 9 | 13 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 355 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 363 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 364 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 436 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 457 | 5 | 12 | 14 | 3 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 479 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 521 | 14 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 16,0 | 16,0 |
| 525 | 11 | 14 | 17 | 14 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||||||||
| E: Minea De Mattia (La Danza), L: Valentina Maoggi (Las Club), M: Raffaele Marinari (Federazione Italiana Danza Sportiva), N: Camilla Meloni (Federazione Italiana Danza Sportiva), S: Giancarlo Tarabella (Federazione Italiana Danza Sportiva), U: Monica Ratti (Federazione Italiana Danza Sportiva), X: Virgilio Pitzalis (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.