1º Grand Prix della Danza 2018
Budrio - 18.02.2018.Solo 12/15 C Danza Classica
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
| A | D | H | I | Q | S | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | ||||||||
| 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
| 205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||||
| 334 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||
| 446 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 38 | ||||||||
| 473 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | ||||||||
| 526 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 36 | ||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 40 | ||||||||
| 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| 334 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
| 446 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
| 473 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 | ||||||||
| 526 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 37 | ||||||||
| Immagine | ||||||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 42 | ||||||||
| 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
| 205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | ||||||||
| 334 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||||||||
| 446 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 42 | ||||||||
| 473 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 | ||||||||
| 526 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 37 | ||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||||
| 150 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 171 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 205 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
| 334 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7,0 FP | 7,0 |
| 446 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 473 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 526 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||
| A: Valerio Bennardo (Dance Mate), D: Veronica Coppola (Asd Butterfly Ballet), H: Roberto Gaffo (Riviera Danze), I: Silvia Giacobbe (New Terpsichore), Q: Ulrike Pertoll (Only Dance Merano), S: Giancarlo Tarabella (Federazione Italiana Danza Sportiva), W: Francesca Marescotti (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||
| Presentatore: Maria Elena Mangiacarne (Asd New Academy D&d), Direttore di Gara: Roberto Marelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.